| | / | 0 | 0 | | ح ث خ | 12:15-15:15 / - | 1 | الاعداد الوظيفي | 0300401 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 25 | ق1 مج.علميه | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 | مفتوحة | بنان المعايعه |
| | / | 3 | 41 | ق1 مج.علميه | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 | مفتوحة | بنان المعايعه |
| | / | 3 | 80 | ق1 مج.علميه | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 3 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 | مغلقة | اسامة علقم |
| | / | 3 | 42 | ق1 مج.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 5 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 14 | ق1 مج.علميه | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 6 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 9 | ق.19 مجمع علمية | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 7 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 25 | ق2 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | التفاضل والتكامل (2) | 0301102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق2 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | التفاضل والتكامل (2) | 0301102 | مغلقة | خالد بدارنه |
| | / | 3 | 58 | ق2 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 3 | التفاضل والتكامل (2) | 0301102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 33 | ق2 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 4 | التفاضل والتكامل (2) | 0301102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 31 | ق2 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 5 | التفاضل والتكامل (2) | 0301102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 15 | ق2 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 6 | التفاضل والتكامل (2) | 0301102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 2 | 12 | ق4 مجم.علميه | ح ن ث ر | 08:30-09:30 / - | 1 | التفاضل والتكامل -2 لطلبة الكيمياء | 0301107 | مفتوحة | منى سكجها |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 32 | | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | سلام النابلسي |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 51 | | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | سلام النابلسي |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 29 | | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 3 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | اسراء الشبيل |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 42 | | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 4 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | اسراء الشبيل |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 43 | | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 5 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | احمد عبدالله |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 55 | | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 6 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | احمد عبدالله |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 13 | | ح ن ث ر خ | 16:00-17:15 / - | 7 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | ايات عبابنه |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 78 | | ح ن ث ر خ | 17:15-18:30 / - | 8 | مبادىء الاحصاء | 0301131 | مفتوحة | ايات عبابنه |
| | / | 3 | 46 | ق3 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 1 | الاحصاء الحيوي للعلوم الطبية | 0301132 | مفتوحة | ايمان الدرعاوي |
| | / | 3 | 60 | ق5 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | عمر ابوغنيم |
| | / | 3 | 60 | ق4 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | عمر ابوغنيم |
| | / | 3 | 60 | ق3 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 3 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق4 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 4 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ر101/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 5 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق3 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 6 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق3 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 7 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 17 | ر101/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 8 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق4 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 9 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق4 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 10 | التفاضل والتكامل (3) | 0301201 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 37 | رياضيات 103/علوم | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | رياضيات هندسيه (1) | 0301202 | مفتوحة | محمد الحوراني |
| | / | 3 | 15 | ك ت107 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 2 | رياضيات هندسيه (1) | 0301202 | مفتوحة | محمد الحوراني |
| | / | 3 | 10 | ر107/رياضيات /علوم | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 1 | مبادىء الرياضيات | 0301211 | مفتوحة | سجى هياجنه |
| | / | 3 | 15 | ر209/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 2 | مبادىء الرياضيات | 0301211 | مفتوحة | سجى هياجنه |
| | / | 3 | 37 | ر101/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 1 | التحليل الحقيقي (1) | 0301213 | مفتوحة | خالد بدارنه |
تعلم مدمج | | / | 3 | 40 | ر107/رياضيات /علوم | ح ن ث | 09:45-11:00 / 09:45-11:00 ر خ | 1 | المعادلات التفاضليه العاديه 1 | 0301221 | مغلقة | بهاء الزالق |
تعلم مدمج | | / | 3 | 37 | ر107/رياضيات /علوم | ح ن ث | 12:15-13:30 / 12:15-13:30 ر خ | 2 | المعادلات التفاضليه العاديه 1 | 0301221 | مفتوحة | بهاء الزالق |
| | / | 3 | 29 | ر209/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 1 | الجبر الخطي 1 | 0301241 | مفتوحة | فؤاد كتانة |
| | / | 3 | 34 | ق22.مجمع علمية | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 2 | الجبر الخطي 1 | 0301241 | مفتوحة | حسن النجار |
تعلم مدمج | | / | 2 | 10 | م . رياضيات | ح ن ث | 12:15-13:15 / 12:15-13:15 ر | 1 | مختبر الرياضيات | 0301273 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 40 | ر209/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | التحليل الحقيقي (2) | 0301313 | مغلقة | خالد بدارنه |
| | / | 3 | 7 | ر101/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 1 | التبولوجيا العامة 1 | 0301361 | مفتوحة | ايات عبابنه |
| | / | 3 | 6 | ر101/رياضيات/علوم | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 1 | التحليل الرياضي | 0301414 | مفتوحة | عبدالله طلافحة |
| | / | 3 | 39 | ر107/رياضيات /علوم | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 1 | الجبر الخطي 2 | 0301441 | مفتوحة | حسن النجار |
تعلم مدمج | | / | 3 | 40 | ر107/رياضيات /علوم | ح ن ث | 08:30-09:45 / 08:30-09:45 ر خ | 1 | الطرق العددية | 0301472 | مغلقة | بهاء الزالق |
تعلم مدمج | | / | 3 | 40 | ر209/رياضيات/علوم | ح ن ث | 09:45-11:00 / 09:45-11:00 ر خ | 1 | تاريخ الرياضيات | 0301481 | مغلقة | عبدالله طلافحة |
| | / | 3 | 1 | | ح ث خ | 00:00-00:00 / - | 1 | الاستعداد الوظيفي 1 | 0301492 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 1 | ق1 مج.علميه | ح ث خ | 12:15-13:30 / 13:30-17:15 ح ث خ | 1 | الاستعداد الوظيفي 2 | 0301493 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 1 | | | 00:00-00:00 / - | 1 | مشروع التخرج | 0301498 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
تعلم مدمج | | / | 3 | 0 | | ح ث | 13:30-16:30 / - | 1 | دراسات خاصة في الرياضيات | 0301781 | مفتوحة | عبدالله طلافحة |
| | / | 9 | 2 | | | 00:00-00:00 / - | 1 | الرساله | 0301799 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
تعلم مدمج | | / | 3 | 4 | ر209/رياضيات/علوم | ن ر | 16:30-19:30 / - | 1 | الانظمة الديناميكية | 0301905 | مفتوحة | احمد عبدالله |
| | / | 3 | 3 | | ن ر | 13:30-16:30 / - | 1 | تحليل المصفوفات | 0301921 | مفتوحة | فؤاد كتانة |
| | / | 3 | 19 | ندوات الفيزياء[علوم] | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 14 | ق 23.مجمع علمية | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 2 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 36 | ندوات الفيزياء[علوم] | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 3 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 18 | ج 104/جيولوجيا/علوم | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 4 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | |
| | / | 3 | 20 | ندوات الفيزياء[علوم] | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 5 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 23 | ق5 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 6 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 9 | ق5 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 7 | الفيزياء العامة (1) | 0302101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 23 | ق6 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 60 | ق6 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 47 | ق6 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 3 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 34 | ق6 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 4 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 16 | ق6 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 5 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 5 | ق4 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 6 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 0 | ق 23.مجمع علمية | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 7 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 3 | ك ت 10 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 8 | الفيزياء العامة (2) | 0302102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 2 | 11 | ق9 مجم.علميه | ح ن ث ر | 11:00-12:00 / - | 1 | الفيزياء لطلبة علم الحاسوب | 0302108 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 2 | 2 | ف 222/الفيزياء/علوم | ح ن ث ر | 13:30-14:30 / - | 2 | الفيزياء لطلبة علم الحاسوب | 0302108 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 0 | ف 222/الفيزياء/علوم | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 1 | الفيزياء الحيوية لطب الأسنان | 0302110 | مفتوحة | حسان الجوهري |
| | / | 1 | 22 | مختبر221 فيزياء/علوم | ح ث | 12:15-15:15 / - | 1 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر 225فيزياء/علوم | ح ث | 12:15-15:15 / - | 2 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر221 فيزياء/علوم | ن ر | 12:15-15:15 / - | 3 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر 225فيزياء/علوم | ن ر | 12:15-15:15 / - | 4 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر221 فيزياء/علوم | ح ث | 16:00-19:00 / - | 5 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر 225فيزياء/علوم | ح ث | 16:00-19:00 / - | 6 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 17 | مختبر221 فيزياء/علوم | ن ر | 16:00-19:00 / - | 7 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 2 | مختبر 225فيزياء/علوم | ن ر | 16:00-19:00 / - | 8 | الفيزياء العملية (1) | 0302111 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر227فيزياء/علوم | ح ث | 12:15-15:15 / - | 1 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 23 | مختبر ف 322 الفيزياء | ح ث | 12:15-15:15 / - | 2 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر227فيزياء/علوم | ن ر | 12:15-15:15 / - | 3 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر ف 322 الفيزياء | ن ر | 12:15-15:15 / - | 4 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر227فيزياء/علوم | ح ث | 16:00-19:00 / - | 5 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر ف 322 الفيزياء | ح ث | 16:00-19:00 / - | 6 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر227فيزياء/علوم | ن ر | 16:00-19:00 / - | 7 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 22 | مختبر ف 322 الفيزياء | ن ر | 16:00-19:00 / - | 8 | الفيزياء العملية 2 | 0302112 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 11 | مختبر الرزم | ح | 13:30-19:30 / - | 1 | الورشة الميكانيكية | 0302199 | مفتوحة | احمد مساعده |
| | / | 1 | 9 | مختبر الرزم | ن | 13:30-19:30 / - | 2 | الورشة الميكانيكية | 0302199 | مفتوحة | احمد مساعده |
| | / | 2 | 1 | مختبر ف 321 /الفيزيا | ن ر | 13:30-14:30 / 14:30-17:30 ن ر | 1 | الفيزياء العملية - 3 | 0302215 | مغلقة | عمار الحسيني |
تعلم مدمج | | / | 3 | 6 | ف 228/الفيزياء/علوم | ح ن ث | 12:15-13:30 / 12:15-13:30 ر خ | 1 | فيزياء الاشعاع | 0302265 | مفتوحة | خليفه ابوسليم |
| | / | 1 | 16 | مختبر ف 321 /الفيزيا | ح ث | 13:30-16:30 / - | 1 | الالكترونيات العمليه | 0302312 | مغلقة | بشار لحلوح |
| | / | 2 | 1 | مختبر ف 325 /فيزياء | ح ث | 13:30-19:30 / - | 1 | مختبر الفيزياء الحديثة | 0302315 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 8 | ف 222/الفيزياء/علوم | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 1 | الكهرباء والمغناطيسيه1 | 0302331 | مفتوحة | بشار لحلوح |
| | / | 2 | 9 | مختبر الرزم | ح ن ث ر | 11:00-12:00 / - | 1 | نظرية النسبية الخاصة | 0302360 | مفتوحة | خالد بدور |
| | / | 3 | 19 | ف 228/الفيزياء/علوم | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 1 | ميكانيكا الكوانتم - 2 | 0302364 | مفتوحة | علا حسونه |
| | / | 3 | 15 | ف 228/الفيزياء/علوم | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | فيزياء الحالة الصلبة | 0302471 | مفتوحة | رياض شلطف |
| | / | 1 | 1 | | | 00:00-00:00 / - | 1 | منهجيات البحث العلمي | 0302490 | مغلقة | رياض مناصره |
| | / | 3 | 1 | | ح ث خ | 00:00-00:00 / - | 1 | الاعداد الوظيفي 1 | 0302492 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 1 | ندوات الفيزياء[علوم] | ح ث خ | 12:15-17:15 / - | 1 | الاعداد الوظيفي 2 | 0302493 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 4 | ف 222/الفيزياء/علوم | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 1 | موضوعات خاصة | 0302496 | مفتوحة | رياض مناصره |
| | / | 2 | 5 | اجتماعات/ فيزياء | ح ث | 13:30-15:30 / - | 1 | علم التشريح ووظائف الاعضاء | 0302720 | مفتوحة | ايمان دعار |
تعلم مدمج | | / | 3 | 6 | ف 222/الفيزياء/علوم | ن ر | 16:30-19:30 / - | 1 | بيولوجيا الإشعاع | 0302776 | مفتوحة | عيسى الشخره |
تعلم عن بعد | | / | 3 | 5 | | ح ث | 16:30-19:30 / - | 1 | تقنيات خاصة بالمعالجة الإشعاعية والمعالجة عن قرب | 0302777 | مفتوحة | ايمان دعار |
تعلم مدمج | | / | 3 | 0 | ف 228/الفيزياء/علوم | ن ر | 13:30-16:30 / - | 1 | فيزياء المسارعات للأغراض الطبية | 0302779 | مفتوحة | خليفه ابوسليم |
| | / | 0 | 0 | | | 00:00-00:00 / - | 1 | الامتحان الشامل | 0302798 | مفتوحة | رياض مناصره |
| | / | 9 | 3 | | | 00:00-00:00 / - | 1 | الرسالة | 0302799 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 41 | ق10 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 80 | ق10 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 22 | ق24.مجمع علمية | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 3 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 77 | ق9 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 5 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 17 | ق10 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 6 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 17 | ق10 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 7 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 18 | ق9 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 8 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 11 | ك ت 09 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 9 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 8 | ق10 مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 14:45-16:00 / - | 10 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 40 | قاعة (7) تمريض | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 11 | الكيمياء العامة (1) | 0303101 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 29 | ق11مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | الكيمياء العامة (2) | 0303102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 55 | ق11مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | الكيمياء العامة (2) | 0303102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 24 | ق11مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 13:30-14:45 / - | 3 | الكيمياء العامة (2) | 0303102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 27 | ق11مجم.علميه | ح ن ث ر خ | 12:15-13:30 / - | 4 | الكيمياء العامة (2) | 0303102 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 2 | 18 | ك ت مختبر كيمياء 210 | ح ث | 12:15-13:15 / 13:15-16:15 ح ث | 1 | الكيمياء العامة العملية لطلبة الكيمياء | 0303106 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 2 | 5 | ك ت مختبر كيمياء 210 | ن ر | 12:15-13:15 / 13:15-16:15 ن ر | 2 | الكيمياء العامة العملية لطلبة الكيمياء | 0303106 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك 51 [علوم] الكيمياء | ح ث | 12:15-15:15 / - | 1 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 19 | ك 52 [علوم]الكيمياء | ح ث | 12:15-15:15 / - | 2 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك 51 [علوم] الكيمياء | ن ر | 12:15-15:15 / - | 3 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك 52 [علوم]الكيمياء | ن ر | 12:15-15:15 / - | 4 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك 51 [علوم] الكيمياء | ح ث | 08:30-11:30 / - | 5 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 16 | ك 52 [علوم]الكيمياء | ح ث | 08:30-11:30 / - | 6 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 17 | ك 52 [علوم]الكيمياء | ن ر | 08:30-11:30 / - | 7 | الكيمياء التحليليه العمليه | 0303216 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 11 | ك ت108 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 1 | الكيمياء غير العضوية 1 | 0303221 | مفتوحة | حازم عمارنه |
| | / | 3 | 11 | ك 106[علوم]كيمياء | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 2 | الكيمياء غير العضوية 1 | 0303221 | مفتوحة | حازم عمارنه |
| | / | 3 | 13 | ك ت107 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | الكيمياء العضوية 1 | 0303231 | مفتوحة | كمال سويدان |
| | / | 3 | 5 | ك ت 10 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 2 | الكيمياء العضوية 1 | 0303231 | مفتوحة | نادر البجق |
| | / | 3 | 36 | ك ت 09 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 3 | الكيمياء العضوية 1 | 0303231 | مفتوحة | هيثم سعاده |
| | / | 3 | 22 | ك ت 09 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 08:30-09:45 / - | 1 | الكيمياء العضوية 2 | 0303232 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
تعلم مدمج | | / | 2 | 12 | ك ت مختبر كيمياء 310 | ح ث | 12:15-13:15 / 13:15-17:15 ح ث | 1 | الكيمياء العضوية العملية 1 | 0303236 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
تعلم مدمج | | / | 2 | 5 | ك ت مختبر كيمياء 310 | ن ر | 12:15-13:15 / 13:15-17:15 ن ر | 2 | الكيمياء العضوية العملية 1 | 0303236 | مفتوحة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك ت مختبر كيمياء 309 | ح ث | 08:15-12:15 / - | 1 | الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيمياء | 0303239 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك ت مختبر كيمياء 309 | ح ث | 13:30-17:30 / - | 2 | الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيمياء | 0303239 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك ت مختبر كيمياء 308 | ح ث | 13:30-17:30 / - | 3 | الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيمياء | 0303239 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك ت مختبر كيمياء 308 | ن ر | 13:30-17:30 / - | 4 | الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيمياء | 0303239 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك ت مختبر كيمياء 309 | ن ر | 08:15-12:15 / - | 5 | الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيمياء | 0303239 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 1 | 20 | ك ت مختبر كيمياء 309 | ن ر | 13:30-17:30 / - | 6 | الكيمياءالعضويه العمليه لغير طلبة الكيمياء | 0303239 | مغلقة | محاضر غير متفرغ |
| | / | 3 | 41 | ك 33/كيمياء/علوم | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 1 | الكيمياء الفيزيائية 1 | 0303241 | مفتوحة | ايهاب الشمايله |
تعلم مدمج | | / | 2 | 21 | ك ت مختبر كيمياء 307 | ح ث | 12:15-13:15 / 13:15-16:15 ح ث | 1 | الكيمياء الفيزيائية العملية 1 | 0303246 | مغلقة | فراس عوادي |
| | / | 1 | 13 | ك ت مختبر كيمياء 11 | ح ث | 12:15-15:15 / - | 1 | التحليل الآلي العملي | 0303316 | مفتوحة | شريف عرار |
| | / | 1 | 9 | ك ت مختبر كيمياء 11 | ن ر | 12:15-15:15 / - | 2 | التحليل الآلي العملي | 0303316 | مفتوحة | شريف عرار |
| | / | 3 | 22 | ك ت107 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 1 | الكيمياء غير العضوية 2 | 0303321 | مفتوحة | مراد الضامن |
| | / | 3 | 17 | ك ت107 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 2 | الكيمياء غير العضوية 2 | 0303321 | مفتوحة | مراد الضامن |
| | / | 3 | 0 | ك 106[علوم]كيمياء | ح ن ث ر خ | 09:45-11:00 / - | 1 | الكيمياء غير العضوية 3 | 0303322 | مفتوحة | فواز الخليلي |
| | / | 3 | 32 | ك ت114 المبنى الجديد | ح ن ث ر خ | 11:00-12:15 / - | 2 | الكيمياء غير العضوية 3 | 0303322 | مفتوحة | ذيب العنساوي |
